<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Webzine! &#187; Barack Obama</title>
	<atom:link href="http://www.lewebzine.com/tag/barack-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lewebzine.com</link>
	<description>Actualité. Cynisme. Immaturité.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 20:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les élections américaines expliquées aux fans de WoW</title>
		<link>http://www.lewebzine.com/2008/11/20/les-elections-americaines-expliquees-aux-fans-de-wow/</link>
		<comments>http://www.lewebzine.com/2008/11/20/les-elections-americaines-expliquees-aux-fans-de-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lewebzine.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Je vous rassure, mon obsession pour les élections américaines de 2008 est finalement passée. Par contre, j&#8217;ai une obsession malsaine pour World of Warcraft: Wrath of the Lich King, et notamment des Achievements ajoutés depuis la patch 3.0.2. Vous comprendrez donc que l&#8217;image suivante m&#8217;a beaucoup fait rire. (Cliquez pour aggrandir) Source : Gray Matter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous rassure, mon obsession pour les élections américaines de 2008 est finalement passée. Par contre, j&#8217;ai une obsession malsaine pour <em>World of Warcraft: Wrath of the Lich King</em>, et notamment des Achievements ajoutés depuis la patch 3.0.2.</p>
<p>Vous comprendrez donc que l&#8217;image suivante m&#8217;a beaucoup fait rire.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lewebzine.com/wp-content/uploads/2008/11/prez-wow.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1655" title="prez-wow" src="http://www.lewebzine.com/wp-content/uploads/2008/11/prez-wow-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /><br />
</a><em>(Cliquez pour aggrandir)</em><a href="http://www.lewebzine.com/wp-content/uploads/2008/11/prez-wow.jpg"></a></p>
<p>Source : <a href="http://graymatterwow.blogspot.com/2008/11/op-acheivements-last-straw.html" target="_blank">Gray Matter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lewebzine.com/2008/11/20/les-elections-americaines-expliquees-aux-fans-de-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet de Sarah Palin sur Obama</title>
		<link>http://www.lewebzine.com/2008/09/03/leffet-de-sarah-palin-sur-obama/</link>
		<comments>http://www.lewebzine.com/2008/09/03/leffet-de-sarah-palin-sur-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lewebzine.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Obama est bandé. Source : Pollster]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1360 aligncenter" title="obamapalin" src="http://www.lewebzine.com/wp-content/uploads/2008/09/obamapalin.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Obama est bandé.</p>
<p>Source : <a href="http://www.pollster.com/polls/us/08-us-pres-ge-mvo.php" target="_blank">Pollster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lewebzine.com/2008/09/03/leffet-de-sarah-palin-sur-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama, futur Président américain</title>
		<link>http://www.lewebzine.com/2008/07/30/barack-obama-futur-president-americain/</link>
		<comments>http://www.lewebzine.com/2008/07/30/barack-obama-futur-president-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lewebzine.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Vous savez, à écouter Fox et CNN, on croirait que la course à la Présidence américaine est serrée. Les deux candidats sont à quelques points de différence dans les sondage, malgré qu&#8217;Obama soit constamment en avance de peu. Mais si vous me permettez de faire mon Bernard Derome : À 10h25 le 30 juillet, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous savez, à écouter Fox et CNN, on croirait que la course à la Présidence américaine est serrée. Les deux candidats sont à quelques points de différence dans les sondage, malgré qu&#8217;Obama soit constamment en avance de peu.</p>
<p>Mais si vous me permettez de faire mon Bernard Derome :</p>
<p><strong>À 10h25 le 30 juillet, le Webzine annonce que si la tendance se maintient, Barack Obama sera élu Président des États-Unis lors des Élections américaines de novembre.<br />
</strong></p>
<p>Sur quoi je me base pour dire ça? Eh bien, sachant comment l&#8217;élection américaine n&#8217;est pas un vote proportionnel mais plutôt une élection par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_%C3%A9lectoral" target="_blank">collège électoral</a>, j&#8217;ai fait une petite recherche pour voir comment se dessinait la carte américaine en fonction des votes collégiaux. Et je suis tombé sur ça :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1177 aligncenter" title="electionsusa" src="http://www.lewebzine.com/wp-content/uploads/2008/07/electionsusa.jpg" alt="" width="500" height="344" /></p>
<p>Ce genre d&#8217;avance (par au moins 100 votes collégiaux) est observé sur l&#8217;ensemble des sites de sondage que j&#8217;ai pu trouver.</p>
<p>En termes de lutte, on peut dire que McCain s&#8217;apprête à <em>jobber</em> dans les élections présidentielles.</p>
<p>Le Webzine a callé la shot en premier. Souvenez-vous-en.</p>
<p>Source : <a href="http://www.pollster.com" target="_blank">Pollster.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lewebzine.com/2008/07/30/barack-obama-futur-president-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

